Streifzug durch die Geschichte des Kindergartens und des Hortes in Altlandsberg
Jahr | Ereignis |
1949 | Kindergarten, Krippe und Hort befinden sich in der Bernauer Straße 15 |
1954-57 | Kindergarten und Hort werden getrennt |
1957 | Die Kinderkrippe zieht in die Buchholzer Straße 3 |
1959 | Umzug des Kindergartens / Kinderkrippe in die Karl-Liebknecht-Straße 7 (heute Hort) |
1969-1970 | Kindergarten wird von der Krippe getrennt, die Krippe zieht in die Berliner Allee 15 |
1968-1971 | Die Kapazität der Kita wird auf 72 Plätze erhöht |
1974 | Umbau des Stallgebäudes (Turnraum) |
1981 | Schaffung von 2 Gruppenräumen und Sanitärbereich, ehemalige Waschküche |
1983 | Eröffnung der 8. Gruppe, 160 Kinder finden Platz |
1986 | Eröffnung des 2. Kindergarten´s mit 3 Gruppen in der Straße des Friedens 16 |
1990 | Eröffnung der 2. Krippe in der Straße des Friedens 17 |
1991 | Zusammenlegung aller Kindereinrichtungen zur Kita Altlandsberg mit 2 Standorten – Straße des Friedens 16/17 und Berliner Allee 15 |
1991 | Kindereinrichtungen werden den Kommunen unterstellt; Einzug des Schulhortes in die Karl-Liebknecht-Straße 7 |
1992 | Die Kindergrippe Berliner Allee 15 wird in die Straße des Friedens 16/17 integriert; Zuordnung des Hortes zur Kita – 180 Kinder von 0-12 besuchen die Kita |
1995 | Namensgebung “ Kita Storchennest“ |
1998-1999 | 1. Schritt der Sanierung – Seitengebäude Hort Zu diesem Zeitpunkt werden 102 Kinder im Alter von 0-6 Jahren und 111 Kinder im Alter von 6-12 Jahren von 18 Erzieher*innen und 2 technischen Kräften betreut. |
1999 | 50-Jahrfeier Kita |
2002 | Vollsanierung Hortgebäude |
2010-2011 | 2 Hortgruppen sind im Gutshaus in der Krummenseestraße untergebracht |
Jan. 2014 | Hort gilt ab sofort als eigenständige Einrichtung der Stadt Altlandsberg |
Aug. 2014 | Umzug in die Klosterstr. 8/9; das Tor-&Leiterhaus, Gässchenhaus, Wiesenhaus und Mauerhaus sind zur Nutzung frei gegeben |
Apr. 2015 | Eröffnung der letzten beiden Hortgebäude: Brunnenhaus und Scheune insgesamt dürfen 283 Kinder auf dem ehemaligen Klostergelände betreut werden |
Mai 2015 | Gründung des Fördervereins des Altstadt-Hortes Altlandsberg e.V. |
Aug. 2020 | mehr als 300 Kinder benötigen eine Hortbetreuung; Doppelnutzung im Haus 3 der Schule für den Hort und Doppelnutzung zweier Horträume für zwei 1.Klassen |
Aug. 2021 | weiterhin Doppelnutzung im Haus 3 der Schule für den Hort |
Aug. 2022 | es werden zum 1. Mal fünf 1.Klassen eingeschult |
Aug. 2023 | die Oberschule zieht um und es werden wieder fünf 1.Klassen eingeschult; inzwischen nutzt der Hort 4 Räume im Haus 3 ausschließlich zur Hortbetreuung |
Zahlenmäßige Entwicklung der Kinder und Erzieher
Jahr | Kinder 6-12 Jahre (Hort) | Kinder gesamt | Erzieher*innen gesamt | |
1999 | 117 | 217 | 19 | |
2000 | 83 | 195 | 19 | |
2001 | 87 | 194 | 22 | |
2002 | 84 | 202 | 24 | |
2003 | 83 | 208 | 24 | |
2004 | 88 | 223 | 23 | |
2005 | 99 | 236 | 25 | |
2006 | 116 | 256 | 25 | |
2007 | 121 | 272 | 26 | |
2008 | 122 | 279 | 27 | |
2009 | 187 | 327 | 32 | |
2010 | 197 | 344 | 35 | |
2011 | 190 | 346 | 35 | |
2012 | 176 | 341 | 35 | |
2013 | 191 | 329 | 36 | |
Jahr | Kinder 6-12 Jahre (Hort) | Erzieher*innen gesamt | |
2014 | 215 | 14 | |
2015 | 210 | 15 | |
2016 | 240 | 17 | |
2017 | 236 | 17 | |
2018 | 260 | 17 | |
2019 | 277 | 18 | |
2020 | 306 | 19 | |
2021 | 301 | 18 | |
2022 | 329 | 18 | |
2023 | 354 | 21 | |
2024 | |||
2025 |